Xəbərlər

  • 6 602

"MY", "Arsenal" və "Vulverhemptonun hər biri rəqib qapılarına 3 qol vurmaqla qalib gəliblər

image

İngiltərə Premyer Liqasında 27-ci turun oyunları davam edir.

SİA xəbər verir ki, 2-ci matç günündə daha 3 matç keçirilib.

“Mançester Yunayted” doğma meydanda “Uotford”a, “Vulverhempton” isə “Norviç”ə 3 cavabsız qolla qalib gəlib. “Arsenal” da evdə “Everton” üzərində 3:2 hesablı qələbə qazanıb.

23 fevral

"Mançester Yunayted" – "Uotford" - 3:0

Qollar: Fernandes, 42-pen, Marsyal, 58, Qrinvud, 75

"Vulverhempton" – "Norviç" - 3:0

Qollar: Jota, 19, 30, Ximenes, 50

"Arsenal" – "Everton" - 3:2

Qollar: Nketya, 27. Obameyanq, 33, 46 – Levin, 1. Riçarlison, 45+4

1 Liverpul 26 25 1 0 61 15 76

2 Mançester Siti 27 18 3 6 68 29 57

3 Lester 27 15 5 7 54 27 50

4 Çelsi 27 13 5 9 45 37 44

5 Mançester

Yunayted 27 11 8 8 41 29 41

6 Tottenhem 27 11 7 9 44 36 40

7 Şeffild

Yunayted 27 10 10 7 29 25 40

8 Volverhempton 27 9 12 6 38 32 39

9 Arsenal 27 8 13 6 39 36 37

10 Bernli 27 11 4 12 33 39 37

11 Everton 27 10 6 11 36 41 36

12 Sauthempton 27 10 4 13 34 48 34

13 Kristal Pelas 27 8 9 10 24 32 33

14 Nyukasl 27 8 7 12 24 41 31

15 Brayton 27 6 10 11 32 39 28

16 Bornmut 27 7 5 15 26 43 26

17 Aston Villa 27 7 4 16 34 52 25

18 Vest Hem 26 6 6 14 30 45 24

19 Uotford 27 5 9 13 24 43 24

20 Norviç 27 4 6 17 24 51 18

sia.az

Digər xəbərlər